Kardex Megamat RS 350
适用中型载货的典范
Megamat RS 350是仓储和检索元件,工具和备件的完美解决方案.。设备的可应用的范围广,每一个搬运器可以有高达350kg的载荷。

Kardex Remstar Megamat® RS
技术参数
Megamat RS | 350 | |||
宽度 | 1,875 to 4,275 mm | |||
高度 | 最小值 | 2,360 mm | ||
最大值 | 10,010 mm | |||
深度 | 1,271 mm | |||
1,471 mm | ||||
1,671 mm | ||||
特殊尺寸根据要求而定 | ||||
可用的托架尺寸 | ||||
宽度 | 最小值 | 1,250 mm | ||
最大值 | 3,650 mm | |||
高度 | 225 mm | |||
263 mm | ||||
301 mm | ||||
339 mm | ||||
377 mm | ||||
415 mm | ||||
453 mm | ||||
491 mm | ||||
深度 | 428 mm | |||
528 mm | ||||
628 mm | ||||
设备失衡值 |
||||
最大值 | 1,200 kg | |||
每个托架载荷 | ||||
最大值 | 350 kg | |||
设备载荷(包括托架重量) | ||||
最大值 | 12,500 kg |