Kardex Megamat RS 650
用于重型载货,每个托架高达650kg的载荷
Megamat RS 650 可用于各种不同的领域。例如,设备能够以多种方式整合进生产过程中。要么是一个用于半成品的临时仓储解决方案,或者也可以作为在干燥阶段的仓储缓冲区。

Kardex Remstar Megamat® RS
技术参数
Megamat RS | 650 | |||
宽度 | 1,975 to 4,275 mm | |||
高度 | 最小值 | 2,360 mm | ||
最大值 | 10,010 mm | |||
深度 | 1,311 mm | |||
1,511 mm | ||||
1,711 mm | ||||
特殊尺寸根据要求而定 | ||||
可用托架尺寸 | ||||
宽度 | 最小值 | 1,250 mm | ||
最大值 | 3,550 mm | |||
高度 | 255 mm | |||
306 mm | ||||
356 mm | ||||
407 mm | ||||
458 mm | ||||
深度 | 428 mm | |||
528 mm | ||||
628 mm | ||||
设备失衡值 |
||||
最大值 | 2,100 kg | |||
每个托架载荷 | ||||
最大值 | 650 kg | |||
设备载荷(包括托架重量) | ||||
最大值 | 19,000 kg |