技术参数
Shuttle XP | 250/500 | |
宽度 | 1,580 毫米 – 4,380 毫米 | |
深度 | 2,362 毫米 – 4,292 毫米 | |
高度 | 2,550 毫米 – 30,050 毫米 | |
设备高度增量 | 100 毫米单位增量 | |
性能数据 | ||
垂直速度
仓储/分拣速度 |
可调节高达 2.0 米/秒
可调节高达0.7 米/秒 |
|
总载荷 | 最大值67/120 吨 | |
托盘 | ||
宽度 | 610 毫米 至 1,270 毫米 | |
仓储空间间距 | 25 毫米 | |
托盘空间 | 最小值 | 75 毫米 |
载荷 | 高达 | 560 公斤 |
特殊选项 | ||
制冷/空气调节 | ||
制热设备 | ||
洁净室应用等级 | 100–100.000/ISO-等级 5–8 | |
受控环境 | (5%相对湿度/10%相对湿度) | |
防火保护(水/气体) | ||
自动化 | ||
防爆保护 |