技术参数
Shuttle XP | 700 | |
宽度 | 1,580 毫米 至 4,380 毫米 | |
深度 | 2,362 毫米 至 4,343 毫米 | |
高度 | 2,550 毫米 至 20,050 毫米 | |
性能参数 | ||
垂直速度
托盘 |
可调节高达 1.2 米/秒 | |
宽度 | 1,250 毫米 至 4,050 毫米 | |
深度 | 610 毫米 至 1,270 毫米 | |
仓储空间间距 | 50 毫米 | |
托盘间距 | 最小值 | 100 毫米 |
载荷 | ||
高达 | 725 公斤 |
Shuttle XP | 700 | |
宽度 | 1,580 毫米 至 4,380 毫米 | |
深度 | 2,362 毫米 至 4,343 毫米 | |
高度 | 2,550 毫米 至 20,050 毫米 | |
性能参数 | ||
垂直速度
托盘 |
可调节高达 1.2 米/秒 | |
宽度 | 1,250 毫米 至 4,050 毫米 | |
深度 | 610 毫米 至 1,270 毫米 | |
仓储空间间距 | 50 毫米 | |
托盘间距 | 最小值 | 100 毫米 |
载荷 | ||
高达 | 725 公斤 |